- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 330182000208602 | 组织机构代码 | MA2GMAN68 | |
| 统一信用代码 | 91330182MA2GMAN68H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330182MA2GMAN68H | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-05-14至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-01-06 | |
| 登记机关 | 建德市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇城东工业区 | |||
| 经营范围 |
纳米涂覆新材料研发、技术咨询、生产、销售、技术服务;印制电路板制造;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||